2024年发行新钞:旧钞换新钞服务现已推出
2024年,日本银行将发行新设计的日元纸币。对此,我们的外币...
轻松兑换外汇,送到手中。
在线下订单,简便的步骤,
使外汇兑换比以往更加简单。
交易汇率将根据交易金额分为三个级别:50,000日元以下、50,000日元至200,000日元、200,000日元以上。
| 货币 | 日元→外币 (買い) |
外币→日元 (売り) |
|
|---|---|---|---|
| 161.41 | 152.44 | ||
| 174.18 | 162.06 | ||
| 214.08 | 188.95 | ||
| 23.73 | 19.55 | ||
| 0.13 | 0.0988 | ||
| 22.93 | 17.65 | ||
| 5.41 | 4.32 | ||
| 126.51 | 106.02 | ||
| 184.02 | 170.16 | ||
| 117.81 | 94.91 | ||
| 108.31 | 87.73 | ||
| 4.81 | 3.84 | ||
| 123.33 | 108.38 | ||
| 3.09 | 2.17 | ||
| 0.0124 | 0.0059 | ||
| 0.0077 | 0.0054 | ||
| 38.47 | 28.89 |
| 货币 | 日元→外币 (買い) |
外币→日元 (売り) |
|
|---|---|---|---|
| 161.1 | 152.75 | ||
| 173.85 | 162.38 | ||
| 213.27 | 189.35 | ||
| 23.69 | 19.59 | ||
| 0.1296 | 0.0991 | ||
| 22.89 | 17.69 | ||
| 5.4 | 4.34 | ||
| 126.27 | 106.13 | ||
| 183.84 | 170.51 | ||
| 117.6 | 95.31 | ||
| 108.22 | 87.91 | ||
| 4.8 | 3.85 | ||
| 123.09 | 108.6 | ||
| 3.09 | 2.18 | ||
| 0.0124 | 0.0059 | ||
| 0.0077 | 0.0054 | ||
| 38.4 | 28.94 |
| 货币 | 日元→外币 (買い) |
外币→日元 (売り) |
|
|---|---|---|---|
| 160.94 | 152.92 | ||
| 173.67 | 162.88 | ||
| 213.05 | 189.54 | ||
| 23.66 | 19.61 | ||
| 0.1294 | 0.0992 | ||
| 22.87 | 17.71 | ||
| 5.4 | 4.34 | ||
| 126.03 | 106.24 | ||
| 183.67 | 171.04 | ||
| 117.48 | 95.41 | ||
| 108.11 | 88 | ||
| 4.79 | 3.85 | ||
| 122.84 | 108.71 | ||
| 3.08 | 2.18 | ||
| 0.0124 | 0.0059 | ||
| 0.0077 | 0.0054 | ||
| 38.37 | 29 |
其他33种货币也支持
阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、捷克克朗、丹麦克朗、埃及镑、斐济元、匈牙利福林、
墨西哥比索、挪威克朗、波兰兹罗提、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉
价格是每单位货币的日元价格。
汇率会根据库存量和市场汇率定期更新。
汇率已包含手续费,请咨询兑换率。
关于兑换率的详细信息,请咨询。